Dropování money
Mobové dropují Pytel zlata při “ každém“ zabití – v uvozovkách protože na serveru je grind protekce proti mobtrapkám atp. aby hráči nemohli nekonečně farmit prachy. Každý pytel zlata se automaticky po sebrání spojí s předchozím a jejich hodnota se sčítá dohromady. Pytel zlata lze i položit kamkoliv na zem a následně jej zase sebrat, svoji peněžní hodnotu neztratí. Jelikož je ale Pytel Zlata item v hráčově inventáři, tak pokud hráč zemře v lávě, zemře s ním i jeho Pytel Zlata. 🙁
Jak získat z Pytle Zlata money?
Na spawnu v podhradí lze najít NPC pojmenované „Výkup zlata“. Přijdeš k němu, do ruky vezmeš onen pytel zlata a klikneš na něj. Následně ti budou prachy z pytle převedeny na tvé konto.
Násobení money z mobů
Násobitele ovlivňují výslednou peněžní částku získanou po zabití moba a násobí se mezi sebou, pokud jich hráč získá víc naráz.
Např.: Hráč je na světě kde je HARD obtížnost – 1,2x, zároveň zabije potvoru holou rukou – 2.0x a při tom je hráč PowerLevel 1829 což se zaokrouhlí dolů na rovné tisíce, takže jakoby měl PL1000 – 1,3x. Tyto násobitele se mezi sebou znásobí a následně ovlivní money z moba následujícím způsobem: celkový násobitel * money , v tomto případě 1,2 * 2.0 * 1,3 a výsledek krát dropnuté money – 3,12x * 15$ = 46,8$. Takže namísto aby hráč dostal pouze 15$, dostane díky násobitelům 46,8$.
Násobitele, které jsou pod 1.0x naopak zase snižují získané money na základě násobení.
Podle obtížnosti světa:
EASY: 0.5x
NORMAL: 1.0x
HARD: 1.2x
Podle stylu zabití:
Return to sender: 2,0x
Shození ze skály: 2,0x
Umlácení holou rukou: 2,0x
Daleká střela: 2,0x
Mounted: 1,5x
Nechat moba zabít moba: 4,0x
Usmrcení kritickým zásahem: 1,4x
Zabití baby moba: 1,2x
Zabití BONUS moba: 10,0x
Podle výšky killstreaku:
LVL 1: 1,5x
LVL 2: 2,0x
LVL 3: 3,0x
LVL 4: 4,0x
Podle ranku hráče:
Rank 10: 1,3x
Rank 20: 1,6x
Rank 30: 2,0x
Přehled entit, které dropují money
Money jsou uvedeny v základních hodnotách, které jsou dále násobeny.
Nově upravený MoneyTable a „Bonus loot table“ pro Monstra
| Název moba | Money & šance | Šance na headku | Šance na ostatní |
|---|---|---|---|
| Blaze | 8 – 15 | 1% | 50%: 1x Blaze Powder |
| Cave spider | 2 – 4 | 1% | / |
| Creeper | 15 – 25 | 2% | 10%: 1x TnT |
| Drowned | 5 – 10 | 1% | 30%: 5x Kelp |
| Elder guardian | 70 – 100 | 5% | 80%: 6x Sea Lantern |
| Enderman | 15 – 20 | 1% | 8%: 1x Ender Eye |
| Endermite | 3 – 8 | 1% | / |
| Ghast | 25 – 50 | 1% | / |
| Giant | 40 – 60 | 1% | / |
| Guardian | 15 – 25 | 1% | 20%: 3x Sea Pickle |
| Husk | 5 – 10 | 1% | 30%: 15x Sand |
| Killer rabbit | 5 – 15 | 1% | / |
| Magma cube | 1 – 8 | 1% | 25%: 3x Magma Block |
| Phantom | 10 – 25 | 1% | 33%: 16x Feather |
| Pillager | 10 – 15 | 1% | / |
| Ravager | 25 – 35 | 1% | 20: 4x Obsidian |
| Slime | 1 – 8 | 1% | 2%: 1x Slime Block |
| Shulker | 10 – 23 | 1% | / |
| Silverfish | 1 – 2 | 1% | / |
| Skeleton | 8 – 15 | 1% | / |
| Spider | 5 – 13 | 1% | 10%: 2x Cobweb |
| Stray | 8 – 15 | 1% | / |
| Zombie | 5 – 10 | 1% | / |
| Zombie Pigman | 5 – 10 | 1% | 10%: 1x Golden Hoe |
| Vex | 10 – 15 | 2% | / |
| Witch | 15 – 25 | 2% | 3%: 1x Brewing Stand |
| Wither Skeleton | 15 – 30 | 5% | / |
| Wither | 250 – 1000 | 10% | 20%: 3x Diamond |
| Ender Dragon | 500 – 3000 | 10% | 30%: 6x Diamond |
| Evoker | 30 – 50 | 10% | / |
| Illusioner | 20 – 30 | 10% | / |
| Vindicator | 25 – 40 | 10% | / |
| Piglin | 5 – 20 | 10% | / |
| Piglin Brute | 20 – 50 | 10% | / |
| Zombie Piglin | 5 – 10 | 10% | / |
| Hoglin | 10 – 25 | 10% | / |
| Zoglin | 10 – 25 | 10% | / |
MoneyTable a „Bonus loot table“ pro zvířata a ostatní
| Název | Money & šance | Šance na headku | Šance na ostatní |
|---|---|---|---|
| Villager | 50%: 1 – 2 | 5% | 40%: 1x Emerald |
| Wandering trader | 40%: 100 – 200 | 5% | 15%: 5x Emerald |
| Dolphin | 50%: 1 – 3 | 1% | / |
| Polar Bear | 50%: 1 – 5 | 1% | / |
| Turtle | 50%: 1 – 3 | 1% | 9%: 1x Turtle egg |
| Bat | 50%: 1 – 2 | 2% | 40%: 1x Phantom Membrane |
| Bee | 50%: 1 – 2 | 2% | / |
| Cat | 50%: 1 – 2 | 2% | / |
| Chicken | 30%: 1 – 2 | 1% | / |
| Cow | 30%: 1 – 2 | 1% | / |
| Donkey | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Fox | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Horse | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Llama | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Mule | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Mushroom Cow | 30%: 1 – 2 | 1% | / |
| Ocelot | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Panda | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Parrot | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Pig | 30%: 1 – 2 | 1% | / |
| Rabbit | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Sheep | 30%: 1 – 2 | 1% | / |
| Skeleton Horse | 50%: 10 – 20 | 1% | / |
| Snowman | 0 | 1% | / |
| Squid | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Trader Llama | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Wolf | 50%: 1 – 2 | 1% | / |
| Zombie Horse | 50%: 10 – 20 | 1% | / |
| Zombie Villager | 50%: 1 – 10 | 1% | / |
| Všechny ryby | 50%: 1 – 2 | ||
| Snowman | 50%: 1 – 1 | ||
| Goat | 50%: 1 – 2 | ||
| Glow Squid | 50%: 1 -10 | ||
| Axolotl | 50%: 1 – 2 | ||
| Iron Golem | 50%: 1 – 3 | ||
| Strider | 50%: 1 – 5 | ||
| Iron Golem | 50%: 1 – 3 |

